Регіональне замовлення
|
Обсяг регіонального замовлення на підготовку фахівців у 2026 році в Миколаївському базовому медичному фаховому коледжі |
||||
|
Фаховий молодший бакалавр на основі базової середньої освіти (9 класів) |
||||
| Код та назва спеціальності | Освітньо-професійна програма | Ліцензійний обсяг | Регіональне замовлення Денна форма / Заочна форма |
|
| I1 Стоматологія | Стоматологія ортопедична | 60 | 23 | – |
| I5 Медсестринство | Сестринська справа | 120 | 50 | – |
| Лікувальна справа | 60 | 46 | – | |
| Медико-профілактична справа | 30 | 23 | – | |
| I8 Фармація | Фармація | 60 | 25 | – |
|
Фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) |
||||
| Код та назва спеціальності | Освітньо-професійна програма | Ліцензійний обсяг | Регіональне замовлення Денна / Вечірня / Заочна |
|
| I1 Медсестринство | Сестринська справа | 90 | 25 (денна) | 15 (вечірня) |
| Акушерська справа | 30 | 15 | – | |
| I8 Фармація | Фармація | 30 | – | – |
|
Бакалавр на основі НРК5 |
||||
| Код та назва спеціальності | Освітньо-професійна програма | Ліцензійний обсяг | Регіональне замовлення | |
| I8 Медсестринство | Сестринська справа | 60 | 20 | |
